剣術
- 使える時間帯:いつでも(ノードごとの値は各ノードに書いています)
- 究極の解放条件:このツリーでスキルポイントを35使うと解放。究極は1つだけ習得できる
- 合計:96ランク・SP 合計 145・時間の合計 97マス
必要な SP・時間・手引き書の合計は アビリティ習得の計算 で出せます。
パーク
全方向ブロックの系統
5ノード・18ランク・SP 合計 24・時間の合計 16マス
全方向ブロック
- 使える時間帯:いつでも
全方向ブロックのスタミナ消費が減少
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スタミナ消費 -10% | 1 | なし | 祠で習得 |
| 2 | スタミナ消費 -20% | 1 | なし | 祠で習得 |
| 3 | スタミナ消費 -30% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 4 | スタミナ消費 -40%方向指定ブロックで誤った方向を選択した場合、全方向ブロックになる。 | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
パーフェクトカウンターアタック
- 使える時間帯:いつでも
- 親:全方向ブロック をランク1
パーフェクトブロックの直後にクリティカル方向に攻撃を行いクリティカルダメージを与える。
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パーフェクトカウンターアタックをアンロック | 1 | 1マス | 祠で習得 |
| 2 | パーフェクトカウンターアタックでのダメージ +10% | 1 | 1マス | 祠で習得 |
| 3 | パーフェクト回避の後にパーフェクトカウンターアタックを発動可能 | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 4 | パーフェクトカウンターアタックでのダメージ +20% | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
カウンターアタック
- 使える時間帯:いつでも
- 親:パーフェクトカウンターアタック をランク1
パーフェクトブロック後に行う攻撃で与えるダメージが増加する
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パーフェクトブロック後の攻撃によるダメージ +10% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 2 | パーフェクトブロック後の攻撃によるダメージ +20% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 3 | パーフェクトブロック後の攻撃で出血状態にする確率 +10% | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
鋭眼
- 使える時間帯:いつでも
- 親:カウンターアタック をランク1
一定確率でパーフェクトブロック時に敵を弱体化させる / 弱体化した敵は与えるダメージが減少し、受けるダメージが増加
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30%の確率で弱体化10秒間弱体化持続 | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 2 | 60%の確率で弱体化10秒間弱体化持続 | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 3 | 100%の確率で弱体化10秒間弱体化持続 | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
パーフェクトブロック
- 使える時間帯:いつでも
- 親:全方向ブロック をランク1
パーフェクトブロックで回復するスタミナとアクティベーションチャージが増加する
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スタミナ回復 +30% | 1 | 1マス | 祠で習得 |
| 2 | アクティベーションチャージ回復 +50% | 1 | 1マス | 祠で習得 |
| 3 | スタミナ回復 +60% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 4 | アクティベーションチャージ回復 +100% | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
突き刺す刃の系統
4ノード・13ランク・SP 合計 16・時間の合計 11マス
突き刺す刃
- 使える時間帯:いつでも
武器ダメージが増加する
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武器ダメージ +5% | 1 | なし | 祠で習得 |
| 2 | 武器ダメージ +10% | 1 | なし | 祠で習得 |
| 3 | 武器ダメージ +15% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 4 | 武器ダメージ +20% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
運命の恩恵
- 使える時間帯:いつでも
- 親:突き刺す刃 をランク1
武器のクリティカルヒット確率
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武器のクリティカルヒット:発生確率6% | 1 | 1マス | 祠で習得 |
| 2 | 武器のクリティカルヒット:発生確率12% | 1 | 1マス | 祠で習得 |
| 3 | 武器のクリティカルヒット:発生確率18% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 4 | 武器のクリティカルダメージ +25% | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
精度
- 使える時間帯:いつでも
- 親:運命の恩恵 をランク1
方向指定攻撃で連続して異なる方向に攻撃する場合、より多くのダメージを与える
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダメージ +10% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 2 | スタミナ消費 -30% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 3 | ダメージ +20% | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
勢い増大
- 使える時間帯:いつでも
- 親:精度 をランク1
攻撃のたびに武器ダメージが増加する。バフはダメージを受けるとリセットされる
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻撃ごとの武器ダメージ +4%武器ダメージ最大+20% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 2 | 攻撃ごとの武器のスタミナ消費量 -8%スタミナ消費量最大-50% | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
果てしなき努力の系統
3ノード・11ランク・SP 合計 14・時間の合計 9マス
果てしなき努力
- 使える時間帯:いつでも
スタミナが増加する
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スタミナ最大値 +25% | 1 | なし | 祠で習得 |
| 2 | スタミナ最大値 +50% | 1 | なし | 祠で習得 |
| 3 | スタミナ最大値 +75% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 4 | スタミナ最大値 +100% | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
軽快な足取り
- 使える時間帯:いつでも
- 親:果てしなき努力 をランク1
回避時のスタミナ消費が減少
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スタミナ消費 -20% | 1 | 1マス | 祠で習得 |
| 2 | 敵の攻撃の最後の瞬間に回避するとアクティベーションチャージを一部回復する | 1 | 1マス | 祠で習得 |
| 3 | スタミナ消費 -30% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 4 | 敵を倒すごとにスタミナが自動回復する | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
荷運びラバ
- 使える時間帯:いつでも
- 親:果てしなき努力 をランク1
所持重量が増加する
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 最大所持重量 +30 | 1 | 1マス | 祠で習得 |
| 2 | 最大所持重量 +60 | 1 | 1マス | 祠で習得 |
| 3 | 最大所持重量 +100超過状態でも走ることができる | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
集中力持続の系統
4ノード・13ランク・SP 合計 18・時間の合計 13マス
集中力持続
- 使える時間帯:いつでも
アクティベーションチャージの数が増加する
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アクティベーションチャージの最大値が2個に増加 | 1 | 1マス | 祠で習得 |
| 2 | 1個のアクティベーションチャージが溜まった状態で戦闘を始める | 1 | 1マス | 祠で習得 |
| 3 | アクティベーションチャージの最大値が3個に増加 | 1 | 1マス | 祠で習得 |
| 4 | アクティベーションチャージの最大値が4個に増加 | 2 | 1マス | 祠で習得 |
熟練剣士
- 使える時間帯:いつでも
- 親:集中力持続 をランク1
剣術アビリティのスロット数が増加する
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2個のスロットが使用可能 | 1 | 1マス | 祠で習得 |
| 2 | 3個のスロットが使用可能 | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 3 | 4個のスロットが使用可能 | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
荒ぶる刃
- 使える時間帯:いつでも
- 親:熟練剣士 をランク1
剣術アビリティのクールダウンが減少する
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クールダウン -10% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 2 | クールダウン -20% | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 3 | クリティカルヒットでのクールダウン -5% | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
集中力回復
- 使える時間帯:いつでも
- 親:集中力持続 をランク1
アクティベーションチャージの回復が増加する
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アクティベーションチャージのパッシブ回復 +15% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 2 | アクティベーションチャージのパッシブ回復 +30% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 3 | 攻撃によるアクティベーションチャージの回復 +50% | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
活力の系統
3ノード・10ランク・SP 合計 13・時間の合計 8マス
活力
- 使える時間帯:いつでも
すべての体力タイプが増加する
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 体力最大値 +10% | 1 | なし | 祠で習得 |
| 2 | 体力最大値 +20% | 1 | なし | 祠で習得 |
| 3 | 体力最大値 +30% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 4 | 体力最大値 +50% | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
第2の肌 I
- 使える時間帯:いつでも
- 親:活力 をランク1
中重量の鎧のペナルティが軽減する
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中重量の鎧のペナルティ -33% | 1 | 1マス | 祠で習得 |
| 2 | 中重量の鎧のペナルティ -66% | 1 | 1マス | 祠で習得 |
| 3 | 中重量の鎧のペナルティ -100% | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
第2の肌 II
- 使える時間帯:いつでも
- 親:第2の肌 I をランク1
高重量の鎧のペナルティが軽減する
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高重量の鎧のペナルティ -33% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 2 | 高重量の鎧のペナルティ -66% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 3 | 高重量の鎧のペナルティ -100% | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
アビリティ
汚い手口
- 使える時間帯:いつでも
- 種類:アクティブ
- クールダウン 30秒/消費 アクティベーションチャージ1
対象をスタンさせダメージを与え、アクティブアビリティに対して無抵抗にする
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スタンは3回攻撃を受けると解除される77ダメージを付与アクティブアビリティからのダメージ +10%15秒間持続主人公 Lv5 時点の値。レベルなどで変わります | 0 | なし | 最初から習得済み |
| 2 | スタンは4回攻撃を受けると解除される96ダメージを付与アクティブアビリティからのダメージ +20%20秒間持続主人公 Lv5 時点の値。レベルなどで変わります | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 3 | エリアをスタン状態にする。5回ヒットすると解除858ダメージを与える。アクティブアビリティからのダメージ +30%持続時間 25秒主人公 Lv50 時点の値。レベルなどで変わります | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 4 | エリアをスタン状態にする。6回ヒットすると解除1,001ダメージを与える。アクティブアビリティからのダメージ +50%持続時間 30秒スタン状態の敵に使用したアクティブアビリティで消費するアクティベーションチャージ -1(最低1)主人公 Lv50 時点の値。レベルなどで変わります | 3 | 2マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
広範囲斬撃
- 使える時間帯:いつでも
- 種類:アクティブ
- クールダウン 40秒/消費 アクティベーションチャージ2
武器のエリア攻撃
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300%の武器ダメージを与える | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 2 | 375%の武器ダメージを与える | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 3 | 450%の武器ダメージを与える敵を攻撃するごとに広範囲斬撃ダメージが10%増加 | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 4 | 525%の武器ダメージを与える敵を攻撃するごとに広範囲斬撃ダメージが10%増加 | 3 | 2マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
チャージ
- 使える時間帯:いつでも
- 種類:アクティブ
- クールダウン 20秒/消費 アクティベーションチャージ1
突進して敵と進路上の全員にダメージを与え、スタンさせる
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200%の攻撃ダメージを与える2秒間スタン効果持続敵を出血状態にする:発動確率50% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 2 | 250%の攻撃ダメージを与える2秒間スタン効果持続敵を出血状態にする:発動確率100% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 3 | 300%の攻撃ダメージを与える2秒間スタン効果持続敵を出血状態にする:発動確率100%出血状態持続時間 +66% | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 4 | 350%の攻撃ダメージを与える2秒間スタン効果持続敵を出血状態にする:発動確率100%出血状態持続時間 +66%敵を倒した場合、アクティベーションチャージを1回復 | 3 | 2マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
動脈斬り
- 使える時間帯:いつでも
- 種類:アクティブ
- クールダウン 25秒/消費 アクティベーションチャージ2
クリティカル攻撃の際、一定確率で敵を斬首する
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 450%の武器ダメージを与える敵を斬首:発動確率10% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 2 | 560%の武器ダメージを与える敵を斬首:発動確率20% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 3 | 680%の武器ダメージを与える敵を斬首:発動確率35% | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 4 | 800%の武器ダメージを与える敵を斬首:発動確率50%出血状態の敵を斬首する確率が2倍 | 3 | 2マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
アドレナリンラッシュ
- 使える時間帯:いつでも
- 種類:パッシブ
アクティブアビリティ使用後に攻撃ダメージが増加する
このアビリティはアクティブアビリティパネルに装備すると、パッシブ効果として発動する
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻撃ダメージ +20%6秒間持続 | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 2 | 攻撃ダメージ +30%パッシブアクティベーションチャージ自動回復 +50%6秒間持続 | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 3 | 攻撃ダメージ +40%パッシブアクティベーションチャージ自動回復 +100%6秒間持続 | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 4 | 攻撃ダメージ +50%パッシブアクティベーションチャージ自動回復 +150%各攻撃でアクティベーションチャージを10%回復6秒間持続 | 3 | 2マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
俊敏
- 使える時間帯:いつでも
- 種類:パッシブ
パーフェクトブロック後に攻撃速度が上昇する
このアビリティはアクティブアビリティパネルに装備すると、パッシブ効果として発動する
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻撃速度 +10%6秒間持続 | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 2 | 攻撃速度 +15%8秒間持続 | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 3 | 攻撃速度 +20%クリティカルヒット発生確率 +5%10秒間持続 | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 4 | 攻撃速度 +30%クリティカルヒット発生確率 +5%クリティカルヒット発生時のスタミナ消費なし12秒間持続 | 3 | 2マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
歩く要塞
- 使える時間帯:いつでも
- 種類:パッシブ
パーフェクトブロックでアクティベーションチャージの一部を回復する
このアビリティはアクティブアビリティパネルに装備すると、パッシブ効果として発動する
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アクティベーションチャージ回復 10% | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 2 | アクティベーションチャージ回復 15%方向指定ブロックまたはパーフェクトブロックを行うごとにアクティブアビリティのクールダウン時間が1秒間短縮 | 1 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 3 | アクティベーションチャージ回復 20%方向指定ブロックまたはパーフェクトブロックを行うごとにアクティブアビリティのクールダウン時間が1秒間短縮 | 2 | 1マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
| 4 | アクティベーションチャージ回復 25%方向指定ブロックまたはパーフェクトブロックを行うごとにアクティブアビリティのクールダウン時間が2秒間 短縮パーフェクトブロック後5秒以内に次のアクティブアビリティを発動した場合、消費するアクティベーションチャージが-1(最低1) | 3 | 2マス | 祠で習得・手引き書 1冊 |
究極
絶体絶命
- 使える時間帯:いつでも
体力が30%未満の場合に発動する武器のダメージ +100%
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 究極をアンロック | 4 | 2マス | 祠で習得 |
剣の哲人
- 使える時間帯:いつでも
敵を殺すことでアクティブアビリティのクールダウンをリセット
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 究極をアンロック | 4 | 2マス | 祠で習得 |
戦術の達人
- 使える時間帯:いつでも
全てのアクティブアビリティにかかるアクティベーションチャージ消費量 -1(最低1)
| ランク | 効果 | SP | 時間 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 究極をアンロック | 4 | 2マス | 祠で習得 |
確認: 2026年9月・PC版(日本語)
おーかが実機で確かめた値です。未確定のものは『不明』『推測』と書いています